Vous avez le choix entre deux grandes catégories de formes juridiques de votre entreprise:
- société (SARL, SARL unipersonnelle, SAS, SASU)
- entrepreneur individuel, (EI dont micro-entrepreneur et EIRL)
Le choix de la forme juridique se base principalement sur la nature de l'activité, le nombre de dirigeants/associés, le régime fiscal de l'entrepreneur et de l'entreprise.
Voici une comparaison de différentes formes juridiques:
Critères | EI | EIRL | SARL unipersonnelle | SARL | SASU | SAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Formalités de création | Immatriculation RM et/ou RCS | Immatriculation RM et/ou RCS | Immatriculation RM/RCS et RBE | |||
Déclaration d'affectation du partrimoine professionnel | Statuts enregistrés au centre des impôts, annonces légales dans le journal officiel | |||||
Apports inscrits dans les statuts | ||||||
Nombre d'associés | Une personne physique | Une personne physique | Une personne physique ou morale | De deux à cent personnes physiques ou morales | Une personne physique | A partir de deux personnes physiques ou morales |
Formalités de fonctionnement | Aucune | Dépôt du bilan au RM ou RCS | Dépôt des comptes annuels au greffe du TC | Assemblées générales / Dépôts des comptes annuels et PV au greffe du TC/ | Dépôt des comptes annuels au greffe du TC | Assemblées générales / Dépôts des comptes annuels et PV au greffe du TC |
Nomination du dirigeant | - | - | L'associé unique | Les associés représentants plus de la moitié du capital | L'associé unique | Les associés au prorata du capital détenu |
Apports | Pas de capital social | Pas de capital social | Capital social | |||
Degré de responsabilité | Responsabilité illimitée | Responsabilité limitée au patrimoine affecté | Responsabilité limitée aux apports | |||
Résponsabilité pénale avec risque d'interdiction de gérer en cas de faute grave de gestion |
Le logiciel Autofacture prend en compte toutes les formes juridiques des entreprises et vous permettra de les gérer de façon optimale.